Learn More
Granulés de ruthénium, 3-6 mm, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium pellets |
Couleur | Gris |
CAS | 7440-18-8 |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Ru |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Quantité | 5 g |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ru] |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07J007 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 055236.06 |
S25B009 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 055236.06 |
H28N38 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 055236.06 |
P29H075 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 055236.06 |
T21C014 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 055236.06 |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.